ȘCOALA PROFESIONALĂ COLONIE, MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 183 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 43 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 127 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 66 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 62 | 0 | 0% |
| Összesen | 481 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 34 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 50 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 12 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 14 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 10 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 7 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 45 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 31 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 23 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 15 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 17 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.