COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "MATEI BASARAB", MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 654 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 494 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 461 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 190 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 799 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 119 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 124 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 134 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 140 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 137 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 156 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 103 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 133 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 102 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 52 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 54 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 61 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 57 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 25 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.