LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL MAGHERU", MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 146 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 151 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 116 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 103 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 146 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 163 | 0 | 0% |
| Összesen | 825 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,3 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,3 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,3 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,5 | 11 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 32 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 32 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 0,5 | 14 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 0,5 | 12 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 27 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 30 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 31 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási berendezések elektronikai technikusa | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási berendezések elektronikai technikusa | 1,0 | 28 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 1,0 | 26 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Perifériás és irodai berendezések technikusa | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Perifériás és irodai berendezések technikusa | 1,0 | 25 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számjegyvezérlésű gépek kezelő technikusa | 1,0 | 30 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.