LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I", MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 36 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 77 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Esti | 130 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 183 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 141 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 90 | 0 | 0% |
| Összesen | 657 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 36 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 0,3 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 0,3 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 0,3 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,3 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,3 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,3 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,5 | 12 |
Elméleti líceum
Normál
Esti
Elméleti líceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 24 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 25 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 19 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 20 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 19 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 2,0 | 51 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 2,0 | 39 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.