COLEGIUL ENERGETIC, MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 19 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 110 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 49 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 128 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 127 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 506 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 14 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 28 | 0 | 0% |
| Összesen | 981 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 14 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 31 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 33 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 32 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 11 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 53 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 18 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 45 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 33 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 18 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 17 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Távközlési technikus | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Távközlési technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Távközlési technikus | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Távközlési technikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 27 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 14 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamos gépek és készülékek mestere | 1,0 | 28 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.