LICEUL PEDAGOGIC "IOAN POPESCU", MUNICIPIUL BÂRLAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 88 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 599 | 0 | 0% |
| Összesen | 687 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 45 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 29 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 28 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 50 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 45 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 47 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 47 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Zenei oktató | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Zenei oktató | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Zenei oktató | 1,0 | 20 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Zenei oktató | 1,0 | 28 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.