LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", MUNICIPIUL BÂRLAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 104 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 58 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 374 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 102 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 120 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 264 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 022 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hús- és halfeldolgozó | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hús- és halfeldolgozó | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hús- és halfeldolgozó | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Recepciós - diszpécser | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Recepciós - diszpécser | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Recepciós - diszpécser | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 16 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 24 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 31 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 2,0 | 41 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.