LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL BÂRLAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 381 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 716 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 120 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 98 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 315 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,5 | 40 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 44 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 17 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vasbetonszerelő - előregyártott elemek szerelője | 0,5 | 10 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 28 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai technikus | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 31 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodaipari technikus | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számjegyvezérlésű gépeken végzett megmunkálási technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számjegyvezérlésű gépeken végzett megmunkálási technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 25 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bőripari technikus | 1,0 | 17 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 28 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 21 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Helyi hálózatok és kommunikációs rendszerek adminisztrátora | 1,0 | 25 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Helyi hálózatok és kommunikációs rendszerek adminisztrátora | 1,0 | 26 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens a szálláshely- és vendéglátó egységekben | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens a szálláshely- és vendéglátó egységekben | 1,0 | 20 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.