ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Speciális | Rövid program | 20 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Nappali | 52 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Második esély | 15 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 38 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Második esély | 17 | 0 | 0% |
| Összesen | 142 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Speciális
Rövid program
Óvoda | Speciális | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 14 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 6 |
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 15 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 4 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 6 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 6 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 10 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 11 |
Elemi
Speciális
Második esély
Elemi | Speciális | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 8 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 10 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 3 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 5 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 4 |
Általános
Speciális
Második esély
Általános | Speciális | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 10 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 7 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.