ȘCOALA PROFESIONALĂ "DANUBIUS" TULCEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 22 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 98 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Részidős | 18 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 20 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 93 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Részidős | 88 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 28 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 103 | 0 | 0% |
| Összesen | 470 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 5 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 8 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 9 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
Elemi
Normál
Részidős
Elemi | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 6 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 7 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 12 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
Általános
Normál
Részidős
Általános | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 17 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.