ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PITEȘTI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 60 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 408 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 27 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 173 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 75 | 0 | 0% |
| Összesen | 743 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 74 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 94 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 85 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 79 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 76 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 10 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 8 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 6 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 52 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 49 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 32 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 40 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.