COLEGIUL ECOLOGIC "PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU IONESCU" PITEȘTI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 9 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 243 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 93 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 113 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 29 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 8 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 45 | 0 | 0% |
| Összesen | 540 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,3 | 2 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,3 | 2 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,3 | 5 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 60 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 59 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 54 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 70 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 8 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 26 |
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 13 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Színészművészet | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Színészművészet | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Színészművészet | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 5 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 29 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 8 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 12 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 21 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 12 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.