COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CAROL I" CÂMPULUNG
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 19 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 124 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 214 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 114 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 309 | 0 | 0% |
| Összesen | 780 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 4 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 7 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 8 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 51 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 50 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 57 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 56 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 32 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 55 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 52 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 51 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 49 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.