LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Második esély | 22 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 145 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 200 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 100 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 334 | 0 | 0% |
| Összesen | 801 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 39 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 34 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 30 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 3,0 | 70 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 3,0 | 64 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 3,0 | 66 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 25 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 34 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 21 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 60 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 48 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 23 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.