LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 286 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 306 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 256 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 35 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 59 | 0 | 0% |
| Összesen | 942 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,5 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,6 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 1,3 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Esztergályos-marós-hornyoló | 0,6 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 0,3 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szerszámkészítő-formázó | 0,5 | 11 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 17 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 22 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 0,5 | 14 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 24 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 3,0 | 71 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,5 | 36 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 1,0 | 35 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi laboráns technikus | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi laboráns technikus | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.