LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 33 | 0 | 0% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 65 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 141 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 87 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 16 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 87 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 111 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 98 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 193 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 62 | 0 | 0% |
| Összesen | 893 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 8 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 9 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 2,0 | 40 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 40 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 33 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 34 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 20 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 29 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 20 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 53 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 71 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 28 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 34 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 28 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.