LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 36 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 125 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 81 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 65 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 158 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 191 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 64 | 0 | 0% |
| Összesen | 720 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 10 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 12 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 39 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 27 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 22 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 30 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 32 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 32 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 20 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Növényvédelmi technikus | 1,0 | 34 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Növényvédelmi technikus | 1,0 | 30 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.