LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Második esély | 55 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 16 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Felnőtt szakképzés | 25 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 269 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 312 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 40 | 0 | 0% |
| Összesen | 717 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Alumínium és műanyag nyílászárók készítője | 1,0 | 16 |
Szakiskola
Normál
Felnőtt szakképzés
Szakiskola | Normál | Felnőtt szakképzés
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 25 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 33 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 2,0 | 46 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 2,0 | 44 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 2,0 | 42 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 2,0 | 47 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő mester | 1,0 | 20 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Polgári, ipari és mezőgazdasági építkezési mester | 1,0 | 20 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.