Henri Coandă Posztlíceum
ȘCOALA POSTLICEALĂ "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 787 | 0 | 0% |
| Összesen | 787 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 4,0 | 128 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 5,0 | 142 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 5,0 | 146 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 34 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 21 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 10 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 2,0 | 41 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 25 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 32 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 11 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 10 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 9 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 2,0 | 65 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 2,0 | 43 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Radiológiai asszisztens | 1,0 | 35 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Telekommunikációs elektronikai technikus | 1,0 | 4 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Telekommunikációs elektronikai technikus | 1,0 | 6 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Vezetői asszisztens szállodai egységekben | 1,0 | 14 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Vezetői asszisztens szállodai egységekben | 1,0 | 11 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.