LICEUL TEORETIC "WENDY KIDS" TIMIȘOARA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 70 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 194 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 112 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 43 | 0 | 0% |
| Összesen | 419 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 26 |
| Középcsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 9 |
| Nagycsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
| I. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 32 |
| II. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 45 |
| III. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 47 |
| IV. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 30 |
| VI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 31 |
| VII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 30 |
| VIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 6 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 5 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 5 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 9 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 4 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 2 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 12 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.