Spiru Haret UCECOM Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" TIMIȘOARA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 294 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 242 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 618 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 501 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 655 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 2,0 | 48 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 2,0 | 54 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 2,0 | 52 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 23 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 60 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 67 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 58 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 57 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 65 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 66 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 65 |
| XI. osztály (évkezdő) | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 3,0 | 97 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 5,0 | 166 |
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 5,0 | 159 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 4,0 | 110 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 5,0 | 130 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 4,0 | 115 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 33 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 20 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 25 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 14 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 14 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Stilista | 1,0 | 20 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Stilista | 1,0 | 20 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.