CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU" RECAȘ
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Speciális | Rövid program | 40 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 26 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Nappali | 75 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 16 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 79 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Második esély | 85 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 108 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Felnőtt szakképzés | 3 | 0 | 0% |
| Összesen | 432 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Speciális
Rövid program
Óvoda | Speciális | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 14 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 16 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 11 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 12 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 13 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 17 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 22 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 16 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 23 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 20 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 20 |
Általános
Speciális
Második esély
Általános | Speciális | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 1,0 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 1,0 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 1,0 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szántóföldi gazdálkodó | 1,0 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szántóföldi gazdálkodó | 1,0 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szántóföldi gazdálkodó | 1,0 | 11 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szántóföldi gazdálkodó | 2,0 | 23 |
Szakiskola
Speciális
Felnőtt szakképzés
Szakiskola | Speciális | Felnőtt szakképzés
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szántóföldi gazdálkodó | 1,0 | 3 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.