LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "GHEORGHE ATANASIU" TIMIȘOARA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 276 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Felnőtt szakképzés | 12 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Speciális | Nappali | 25 | 0 | 0% |
| Összesen | 313 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 1,0 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mázoló, gipszes, festő, tapétázó | 1,0 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 9 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 10 |
Szakiskola
Speciális
Felnőtt szakképzés
Szakiskola | Speciális | Felnőtt szakképzés
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 12 |
Szaklíceum
Speciális
Nappali
Szaklíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 13 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.