LICEUL DE ARTĂ "ION VIDU" TIMIȘOARA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 232 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 194 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 297 | 0 | 0% |
| Összesen | 723 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 2,0 | 46 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 2,0 | 53 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 2,0 | 48 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 2,0 | 41 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 7 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 48 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 6 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 2,5 | 50 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 6 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 42 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 6 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 29 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Koreográfia | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Koreográfia | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Koreográfia | 0,5 | 8 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Koreográfia | 0,5 | 3 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Színészművészet | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Színészművészet | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Színészművészet | 0,5 | 13 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Színészművészet | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Zene | 2,0 | 52 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Zene | 2,0 | 55 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Zene | 2,0 | 53 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Zene | 2,0 | 55 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.