LICEUL TEORETIC SPECIAL "IRIS" TIMIȘOARA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Speciális | Napközi (és hetes) | 20 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Nappali | 44 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 70 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Speciális | Nappali | 36 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Speciális | Nappali | 18 | 0 | 0% |
| Összesen | 188 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Speciális
Napközi (és hetes)
Óvoda | Speciális | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 6 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 8 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 6 |
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 5 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 12 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 13 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 6 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 12 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 10 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 21 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 15 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 5 |
Elméleti líceum
Speciális
Nappali
Elméleti líceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 10 |
Posztlíceum
Speciális
Nappali
Posztlíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Masszőr technikus | 1,0 | 11 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Masszőr technikus | 1,0 | 7 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.