CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN PUFAN" TIMIȘOARA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Speciális | Rövid program | 7 | 0 | 0% |
| Óvoda | Speciális | Napközi (és hetes) | 35 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Nappali | 70 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Második esély | 23 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 56 | 0 | 0% |
| Összesen | 191 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Speciális
Rövid program
Óvoda | Speciális | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
Óvoda
Speciális
Napközi (és hetes)
Óvoda | Speciális | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 35 |
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 14 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 16 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 11 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 17 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
Elemi
Speciális
Második esély
Elemi | Speciális | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 4 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 11 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 3 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 12 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 4 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.