COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "MIRCEA SCARLAT" ALEXANDRIA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 567 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 213 | 0 | 0% |
| Összesen | 780 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 4,0 | 111 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 4,0 | 119 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 4,0 | 112 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 4,0 | 119 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 27 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 25 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.