LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU" ROȘIORI DE VEDE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 578 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 188 | 0 | 0% |
| Összesen | 766 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 49 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 3,0 | 80 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 3,0 | 77 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 3,0 | 75 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 24 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Helyi hálózatok és kommunikációs rendszerek adminisztrátora | 1,0 | 33 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 1,0 | 33 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 2,0 | 60 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens | 1,0 | 33 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens | 1,0 | 29 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.