LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DAVID PRAPORGESCU" TURNU MĂGURELE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Második esély | 30 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 17 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 18 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 81 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 200 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 284 | 0 | 0% |
| Összesen | 630 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 17 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 18 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 36 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 37 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 29 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 38 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 30 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 2,0 | 56 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 2,0 | 58 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 2,0 | 56 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek minőségellenőrzési technikusa | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek minőségellenőrzési technikusa | 1,0 | 27 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vámügyintéző | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vámügyintéző | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.