LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Második esély | 37 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 146 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 102 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 193 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 255 | 0 | 0% |
| Összesen | 733 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 1,0 | 17 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 18 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 30 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 21 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 16 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 41 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 33 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 18 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 34 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 17 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.