LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" ROȘIORI DE VEDE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Második esély | 84 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 326 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 32 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 106 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 319 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 512 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 138 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 517 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 46 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 38 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 50 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 47 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 47 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 2,0 | 55 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 2,0 | 43 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 18 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 32 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 31 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 37 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 33 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 33 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,0 | 35 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,0 | 33 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 31 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 35 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 2,0 | 75 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 2,0 | 63 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.