LICEUL TEORETIC "FILADELFIA" SUCEAVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 160 | 0 | 0% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 54 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 347 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 281 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 401 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 58 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 301 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 62 |
| Középcsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 2,0 | 34 |
| Nagycsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 64 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| Középcsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| Nagycsoport | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 70 |
| I. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 71 |
| II. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 68 |
| III. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 62 |
| IV. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 4,0 | 76 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 72 |
| VI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 60 |
| VII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 80 |
| VIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 3,0 | 69 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 29 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 23 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 18 |
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 17 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.