LICEUL TEHNOLOGIC "VIRGIL MADGEARU" SUCEAVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 50 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 149 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 90 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 178 | 0 | 0% |
| Összesen | 467 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 14 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 15 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 5 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 9 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 45 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 35 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 35 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 58 |
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 2,0 | 51 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.