LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN CEL MARE" CAJVANA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 843 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 595 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 173 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 252 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 133 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 130 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 107 | 0 | 0% |
| Összesen | 2 233 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 8,0 | 187 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 8,0 | 171 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 8,0 | 172 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 7,0 | 162 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 151 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 7,0 | 152 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 144 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 7,0 | 160 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 139 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 1,0 | 21 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 20 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 54 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 61 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 60 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 51 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 35 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 37 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 29 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 2,0 | 38 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 32 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 2,0 | 42 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektromechanikai technikus | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektromechanikai technikus | 1,0 | 18 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 33 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.