COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" GURA HUMORULUI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 737 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 128 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 556 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 30 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 451 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 18 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 0,5 | 12 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 51 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 52 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 52 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 45 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,5 | 43 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,5 | 47 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,5 | 40 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 53 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 53 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 52 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 2,0 | 58 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező technikus | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 17 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 2,0 | 52 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 23 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens a szálláshely- és vendéglátó egységekben | 1,0 | 30 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.