COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" CÂMPULUNG MOLDOVENESC
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 79 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 20 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 630 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 272 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 257 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 258 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 6 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 17 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 3,0 | 61 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 3,0 | 64 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 3,0 | 73 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 3,0 | 65 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 21 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 18 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 36 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 38 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 39 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 2,0 | 67 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 2,0 | 63 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdésztechnikus | 5,0 | 143 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdésztechnikus | 4,0 | 114 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.