CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SUCEAVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Speciális | Nappali | 188 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 238 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 232 | 0 | 0% |
| Összesen | 658 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 37 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 33 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 35 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 44 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 39 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 48 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 36 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 43 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 44 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 6,0 | 39 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 28 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 1,0 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 2,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 2,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Burkolólap-szerelő mozaikmester | 1,0 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Burkolólap-szerelő mozaikmester | 1,0 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Burkolólap-szerelő mozaikmester | 1,0 | 9 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Burkolólap-szerelő mozaikmester | 1,0 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 9 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 2,0 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 11 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 11 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.