COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUȘAT" SUCEAVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 364 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 593 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 50 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 007 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 0,5 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 0,5 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Napelemes rendszerek villanyszerelője | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,5 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 13 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számjegyvezérlésű gépeken végzett megmunkálási technikus | 1,0 | 20 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számjegyvezérlésű gépeken végzett megmunkálási technikus | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 24 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Stilista | 1,0 | 23 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Stilista | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.