LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 45 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 89 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 364 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 98 | 0 | 0% |
| Összesen | 596 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,6 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,6 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,3 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,3 | 9 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 11 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 36 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 32 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 35 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 21 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 43 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 44 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 35 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 37 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Polgári, ipari és mezőgazdasági építkezési mester | 2,0 | 53 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Polgári, ipari és mezőgazdasági építkezési mester | 2,0 | 45 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.