LICEUL TEHNOLOGIC "INDEPENDENȚA" SIBIU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 458 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 161 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 315 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 207 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 45 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 186 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 48 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 43 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 40 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 1,0 | 21 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 2,0 | 38 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,5 | 38 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,5 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szerszámkészítő-formázó | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szerszámkészítő-formázó | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szerszámkészítő-formázó | 0,5 | 10 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szöveg/kép-feldolgozó technikus | 1,0 | 22 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 22 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 19 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 32 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 35 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 35 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 23 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 18 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektromechanikai technikus | 1,0 | 26 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektromechanikai technikus | 1,0 | 19 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.