Autógépészeti Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC AUTOMECANICA MEDIAȘ
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 140 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 46 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 195 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 63 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 202 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 116 | 0 | 0% |
| Összesen | 762 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 23 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 10 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 34 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 34 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 34 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 46 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 47 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 20 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 23 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Melegalakító technikus | 1,0 | 34 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Melegalakító technikus | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Melegalakító technikus | 1,0 | 32 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 34 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 34 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépésztechnológus technikus | 1,0 | 24 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépésztechnológus technikus | 1,0 | 33 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens | 1,0 | 25 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens | 1,0 | 34 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.