Iuliu Maniu Általános Iskola
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU MANIU" ZALĂU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 169 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 29 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 114 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 33 | 0 | 0% |
| Összesen | 345 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 2,0 | 37 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 22 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| II. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 20 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| III. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 21 |
| IV. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 24 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 11 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 8 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 6 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 37 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 30 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 11 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 9 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 7 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 6 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.