Gheorghe Șincai Tanítóképző
LICEUL PEDAGOGIC "GHEORGHE ȘINCAI" ZALĂU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 595 | 124 | 20.8% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 210 | 18 | 8.6% |
| Általános | Normál | Nappali | 94 | 0 | 0% |
| Összesen | 899 | 142 | 15.8% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 33 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 18 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 29 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 31 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 3,0 | 83 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 3,0 | 96 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 3,0 | 98 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 66 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 35 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 44 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.