Kölcsey Ferenc Főgimnázium
COLEGIUL NAȚIONAL "KOLCSEY FERENC" SATU MARE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 125 | 125 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 128 | 128 | 100% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 526 | 526 | 100% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 90 | 90 | 100% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 124 | 124 | 100% |
| Összesen | 993 | 993 | 100% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 29 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 29 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 30 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 40 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,5 | 37 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,5 | 41 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,5 | 39 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,5 | 42 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 50 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 55 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 55 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 52 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,5 | 41 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,5 | 38 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,5 | 40 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,5 | 36 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 0,5 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 0,5 | 11 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 0,5 | 11 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 17 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 24 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 21 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 16 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 16 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.