Dr. Vasile Lucaciu Általános Iskola
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR. VASILE LUCACIU" SATU MARE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 203 | 97 | 47.8% |
| Elemi | Normál | Részidős | 63 | 32 | 50.8% |
| Általános | Normál | Nappali | 141 | 66 | 46.8% |
| Általános | Normál | Részidős | 132 | 65 | 49.2% |
| Összesen | 539 | 260 | 48.2% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 15 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 25 |
| II. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 20 |
| III. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 18 |
| IV. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 19 |
Elemi
Normál
Részidős
Elemi | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 6 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 8 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 13 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
Általános
Normál
Részidős
Általános | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 20 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 15 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 14 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 16 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 19 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 25 |
| II. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 19 |
| III. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 23 |
| IV. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 20 |
Elemi
Normál
Részidős
Elemi | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 7 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 8 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 11 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
Általános
Normál
Részidős
Általános | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 15 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 14 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 17 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 21 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Román nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.