Petru Cupcea Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU CUPCEA" SUPURU DE JOS
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 29 | 0 | 0% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 24 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 91 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Részidős | 12 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 81 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Részidős | 17 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 51 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 63 | 0 | 0% |
| Összesen | 368 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 5 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 11 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 5 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,2 | 6 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,2 | 13 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
Elemi
Normál
Részidős
Elemi | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
Általános
Normál
Részidős
Általános | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 7 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 6 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 18 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 7 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 17 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 19 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.