Aurel Popp Művészeti Líceum
LICEUL DE ARTE "AUREL POPP" SATU MARE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 212 | 99 | 46.7% |
| Általános | Normál | Nappali | 167 | 65 | 38.9% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 259 | 66 | 25.5% |
| Összesen | 638 | 230 | 36.1% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 19 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 19 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 23 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 19 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 6 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 6 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 6 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 11 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 9 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 9 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 6 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 4 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 5 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 7 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 4 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 0,5 | 13 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 0,5 | 11 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 28 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 17 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 14 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 11 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 15 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 8 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 13 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészeti és design műszaki rajzoló | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészeti és design műszaki rajzoló | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészeti és design műszaki rajzoló | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészeti és design műszaki rajzoló | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 11 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 0,5 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 0,5 | 11 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Román nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.