George Coșbuc Szakiskola
ȘCOALA PROFESIONALĂ "GEORGE COȘBUC" MEDIEȘU AURIT
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 35 | 0 | 0% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 79 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 285 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 187 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 44 | 0 | 0% |
| Összesen | 630 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 8 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 10 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 52 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 60 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 49 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 71 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 53 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 56 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 39 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kárpitos - dunyhakészítő - matrackészítő | 1,0 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kárpitos - dunyhakészítő - matrackészítő | 0,5 | 10 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.