LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 34 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 172 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 200 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 354 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 103 | 0 | 0% |
| Összesen | 863 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 0,5 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 1,5 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,4 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 1,0 | 20 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 29 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 21 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai technikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 17 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 17 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 39 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 19 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.