CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Második esély | 42 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Nappali | 41 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 70 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Részidős | 26 | 0 | 0% |
| Összesen | 179 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 15 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 14 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 7 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 6 |
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,4 | 8 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,7 | 9 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,0 | 9 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 4 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 13 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 16 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 3 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 2 |
Általános
Speciális
Részidős
Általános | Speciális | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 6 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 6 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.